《财富》全球500强(世界500强)排名 301-350名
《财富》全球500强(世界500强)排名 301-350名
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
301 | ![]() | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 23,019.0 |
302 | ![]() | 3M | 美国 | 多样化 | 22,923.0 |
303 | ![]() | 意大利圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 22,793.3 |
304 | ![]() | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 22,768.9 |
305 | ![]() | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 22,719.2 |
306 | ![]() | BAE Systems | 英国 | 航天国防 | 22,690.9 |
307 | ![]() | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 22,663.4 |
308 | ![]() | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,636.0 |
309 | ![]() | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 22,632.5 |
310 | ![]() | 哈利伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 22,576.0 |
311 | ![]() | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 22,563.0 |
312 | ![]() | 雅培 | 美国 | 制药 | 22,476.3 |
313 | ![]() | 力拓集团 | 英国/澳大利亚 | 采矿 | 22,465.0 |
314 | ![]() | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 电力与天然气 | 22,444.6 |
315 | ![]() | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 22,444.4 |
316 | ![]() | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 22,442.0 |
317 | ![]() | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 22,424.0 |
318 | ![]() | Nationwide | 美国 | 保险 | 22,253.0 |
319 | ![]() | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 22,250.0 |
320 | ![]() | 莱昂德尔化学 | 美国 | 化学 | 22,228.0 |
321 | ![]() | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 22,197.9 |
322 | ![]() | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 22,053.6 |
323 | ![]() | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 21,959.0 |
324 | ![]() | Cosmo Oil | 日本 | 炼油 | 21,956.6 |
325 | ![]() | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 21,862.2 |
326 | ![]() | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 21,819.7 |
327 | ![]() | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 21,796.1 |
328 | ![]() | Alliance Boots | 英国 | 保健品批发 | 21,754.0 |
329 | ![]() | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 21,586.4 |
330 | ![]() | América Móvil | 墨西哥 | 电信 | 21,486.6 |
331 | ![]() | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 21,446.1 |
332 | ![]() | Humana | 美国 | 医疗保健 | 21,416.5 |
333 | ![]() | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 21,405.4 |
334 | ![]() | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政 | 21,398.8 |
335 | ![]() | 电子数据系统 | 美国 | 软件与数据服务 | 21,337.0 |
336 | ![]() | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 20,935.6 |
337 | ![]() | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 20,790.8 |
338 | ![]() | 艾德卡 | 德国 | 食品、药品店 | 20,733.1 |
339 | ![]() | 西北相互 | 美国 | 保险 | 20,726.2 |
340 | ![]() | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 20,614.0 |
341 | ![]() | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 20,556.2 |
342 | ![]() | 中国铁路工程总公司 | 中国 | 工程建筑 | 20,520.4 |
343 | ![]() | 国泰金融控股 | 中国台湾 | 保险 | 20,436.4 |
344 | ![]() | 住友电工 | 日本 | 电子、电气设备 | 20,385.6 |
345 | ![]() | 莱茵集团 | 德国 | 采矿、原油生产 | 20,365.0 |
346 | ![]() | 惠氏 | 美国 | 制药 | 20,350.7 |
347 | ![]() | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 20,336.2 |
348 | ![]() | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | 20,258.0 |
349 | ![]() | 韩国国民银行 | 韩国 | 银行 | 20,224.1 |
350 | ![]() | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 20,133.0 |

















































