《财富》全球500强(世界500强)排名 201-250名
《财富》全球500强(世界500强)排名 201-250名
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
201 | ![]() | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 32,413.0 |
202 | ![]() | 住友生命 | 日本 | 保险 | 32,320.0 |
203 | ![]() | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 32,294.0 |
204 | ![]() | Foncière Euris | 法国 | 一般商品零售 | 32,237.0 |
205 | ![]() | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 32,153.0 |
206 | ![]() | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 32,117.6 |
207 | ![]() | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 32,045.6 |
208 | ![]() | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 31,642.6 |
209 | ![]() | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 31,367.0 |
210 | ![]() | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 31,357.5 |
211 | ![]() | 丸红 | 日本 | 贸易 | 31,281.7 |
212 | ![]() | 海德鲁 | 挪威 | 金属 | 31,197.7 |
213 | ![]() | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 30,896.0 |
214 | ![]() | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 30,861.5 |
215 | ![]() | 中国银行 | 中国 | 银行 | 30,750.8 |
216 | ![]() | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 30,352.5 |
217 | ![]() | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 30,304.0 |
218 | ![]() | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 30,265.6 |
219 | ![]() | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 30,136.9 |
220 | ![]() | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 29,979.3 |
221 | ![]() | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 29,713.7 |
222 | ![]() | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 29,592.1 |
223 | ![]() | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 29,466.7 |
224 | ![]() | Banco Bradesco | 巴西 | 银行 | 29,301.2 |
225 | ![]() | 杜邦 | 美国 | 化工 | 28,982.0 |
226 | ![]() | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 28,720.0 |
227 | ![]() | 梅西百货 | 美国 | 零售 | 28,711.0 |
228 | ![]() | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 28,708.4 |
229 | ![]() | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 28,639.2 |
230 | ![]() | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 28,532.3 |
231 | ![]() | KDDI | 日本 | 电信 | 28,515.1 |
232 | ![]() | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 28,484.0 |
233 | ![]() | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 28,365.1 |
234 | ![]() | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 28,350.4 |
235 | ![]() | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 28,275.5 |
236 | ![]() | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 28,239.9 |
237 | ![]() | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 27,966.1 |
238 | ![]() | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 金属 | 27,875.5 |
239 | ![]() | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 27,789.7 |
240 | ![]() | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 27,764.7 |
241 | ![]() | 高斯集团 | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 27,516.0 |
242 | ![]() | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 27,444.2 |
243 | ![]() | 美国运通 | 美国 | 金融 | 27,145.0 |
244 | ![]() | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 27,067.7 |
245 | ![]() | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 27,048.1 |
246 | ![]() | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 26,896.0 |
247 | ![]() | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 26,756.8 |
248 | ![]() | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 26,741.2 |
249 | ![]() | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 26,708.5 |
250 | ![]() | 华盛顿互助 | 美国 | 银行 | 26,561.0 |

















































