《财富》全球500强(世界500强)排名 51-100名
《财富》全球500强(世界500强)排名 51-100名
排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
51 | ![]() | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 81,895.1 |
52 | ![]() | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 81,115.0 |
53 | ![]() | 意昂 | 德国 | 能源 | 80,994.0 |
54 | ![]() | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 80,983.0 |
55 | ![]() | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 79,978.8 |
56 | ![]() | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 79,872.11 |
57 | ![]() | 德国邮政 | 德国 | 邮递 | 79,502.2 |
58 | ![]() | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 79,238.8 |
59 | ![]() | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 77,871.1 |
60 | ![]() | 德国电信 | 德国 | 电信 | 76,969.1 |
61 | ![]() | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 76,688.0 |
62 | ![]() | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 75,131.0 |
63 | ![]() | 法国电力 | 法国 | 天然气与电力 | 73,939.1 |
64 | ![]() | 美国邮政 | 美国 | 邮递 | 72,650.0 |
65 | ![]() | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 72,347.0 |
66 | ![]() | 联合健康 | 美国 | 保健 | 71,542.0 |
67 | ![]() | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 71,217.8 |
68 | ![]() | 标致 | 法国 | 汽车 | 71,005.7 |
69 | ![]() | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 70,924.8 |
70 | ![]() | 美林 | 美国 | 证券经纪 | 70,591.0 |
71 | ![]() | 奥驰亚集团(阿尔特里亚) | 美国 | 烟草食品 | 70,324.0 |
72 | ![]() | 高盛 | 美国 | 证券经纪 | 69,353.0 |
73 | ![]() | 乐金 | 韩国 | 多样化 | 68,754.1 |
74 | ![]() | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 68,222.0 |
75 | ![]() | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 68,050.6 |
76 | ![]() | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 66,666.0 |
77 | ![]() | 西班牙电信国际集团 | 西班牙 | 电信 | 66,372.3 |
78 | ![]() | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 66,280.3 |
79 | ![]() | 保诚 | 英国 | 人寿健康保险 | 66,133.5 |
80 | ![]() | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 66,111.2 |
81 | ![]() | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 66,006.8 |
82 | ![]() | 法国电信 | 法国 | 电信 | 65,899.3 |
83 | ![]() | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 65,609.1 |
84 | ![]() | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 65,031.1 |
85 | ![]() | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 65,000.0 |
86 | ![]() | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 63,055.0 |
87 | ![]() | 波音 | 美国 | 航天国防 | 61,530.0 |
88 | ![]() | 宝马 | 德国 | 汽车 | 61,476.7 |
89 | ![]() | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 61,203.1 |
90 | ![]() | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 60,920.9 |
91 | ![]() | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 60,841.9 |
92 | ![]() | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 60,643.0 |
93 | ![]() | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 60,528.0 |
94 | ![]() | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 60,151.2 |
95 | ![]() | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 59,811.3 |
96 | ![]() | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 59,490.0 |
97 | ![]() | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 59,119.3 |
98 | ![]() | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 59,001.9 |
99 | ![]() | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 58,870.0 |
100 | ![]() | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 58,183.2 |

















































